新澳金龙资料大全
新澳金龙资料大全
新澳金龙资料大全
您现在的位置:首页 - 产品大全 - 工业铝材

产品名称:

铝圆棒

产品详情

占美金属有限公司铝规格表
圆棒
φ4 φ10.1 φ16.3 φ26.2 φ40
φ4.2 φ10.2 φ16.4 φ26.3 φ40.5
φ4.5 φ10.5 φ16.6 φ26.5 φ41
φ4.7 φ10.6 φ16.8 φ26.8+0.2 φ41.5
φ5 φ11 φ17 φ27 φ42
φ5.2 φ11.1 φ17.2 φ27.5 φ42.5
φ5.25 φ11.2 φ17.5 φ27.6 φ43
φ5.38 φ11.3 φ18 φ28 φ43.5
φ5.5 φ11.5 φ18.2 φ28.5 φ44
φ5.7 φ11.6 φ18.5 φ29 φ44.5
φ5.8 φ11.7 φ19 φ29.5 φ45
φ6 φ12 φ19.2 φ29.65 φ45.6
φ6.2 φ12.2 φ19.5 φ30 φ46
φ6.35 φ12.3 φ20 φ30.3 φ46.5
φ6.5 φ12.5 φ20.3 φ30.5 φ47
φ6.7 φ12.6 φ20.5 φ31 φ47.5
φ7 φ12.7 φ21 φ31.5 φ48
φ7.2 φ12.9 φ21.3 φ32 φ48.5
φ7.5 φ13 φ21.5 φ32+0.2 φ48.8
φ7.6 φ13.1 φ22 φ32.3 φ49
φ7.75±0.1 φ13.2 φ22.2 φ32.9 φ49.5
φ7.9 φ13.3 φ22.5 φ33 φ50
φ8 φ13.5 φ22.8 φ33.5 φ51
φ8.1 φ13.6 φ23 φ34 φ51.5
φ8.2 φ13.9 φ23.15 φ35 φ52
φ8.3 φ14 φ23.3 φ35.3 φ52.5
φ8.5 φ14.2 φ23.5 φ35.5 φ53
φ8.6 φ14.3 φ23.6 φ36 φ54
φ8.67 φ14.5 φ24 φ36.2 φ54.5
φ8.9 φ14.6 φ24.4 φ36.5 φ55
φ9 φ15 φ24.5 φ36.8+0.25 φ55.5
φ9.2±0.05    φ15.2 φ24.7 φ37 φ56
φ9.3 φ15.3 φ25 φ37.5 φ56.5
φ9.5 φ15.5 φ25.2 φ38 φ57
φ9.6(+0.15) φ15.6 φ25.3 φ38.5 φ57.5
φ9.75 φ15.9 φ25.4 φ39 φ58
φ9.9 φ16 φ25.5 φ39.5 φ58.5
φ10 φ26 φ59.4

占美金属有限公司铝规格表
圆棒
φ59.46 φ93
φ59.5 φ95
φ59.7 φ96
φ60 φ98
φ60.4 φ100
φ60.8 φ105
φ61 φ110
φ62 φ115
φ63 φ120
φ63.5 φ120.5
φ64 φ121
φ64.5 φ125
φ65 φ126
φ66 φ127
φ66.5 φ130
φ67.5 φ135
φ68 φ140
φ68.5 φ145
φ69.5 φ150
φ70 φ155
φ71.5 φ160
φ72 φ165
φ73 φ170
φ74.5 φ175
φ75 φ180
φ76 φ185
φ78 φ190
φ79.5 φ195
φ80 φ200
φ81
φ82
φ83
φ85
φ87
φ89
φ90
φ91
 新澳金龙资料大全


线

新澳金龙资料大全